
Effektivt og værbestandig
IKO Powerflex 5500 og IKO Carrara Techno er fleksible og værbestandige takmembraner basert på elastomerbitumen (SBS), forsterket med en premium trilaminatstamme av polyester og glassfiber. Membranene er utviklet for flate eller svakt skrånende tak og legges som ett lag. I våre løsninger ligger PIR-isolasjon i bunnen og takbelegget på toppen – kombinasjonen IKO Powerflex 5500 på IKO Enertherm ALU er dokumentert i SINTEF TG 20385.
Carrara Techno er en svært robust membran utviklet spesielt for energitak. Den hvite overflaten har en høy Solar Reflectance Index (SRI 82), som reduserer varmeopptaket og dermed bidrar til høyere effektivitet for solcellepaneler og andre tekniske installasjoner på taket.
TG 20385
SINTEF Teknisk Godkjenning. Les godkjenningen
SRI 82
solrefleksjon for Carrara Techno – lavere taktemperatur
Broof(t1–t2)
brannklasse med PrevENt™ Graphite Technology
PIR – Grunnlaget for varige tak
I våre løsninger legges ettlagssystemet på PIR-isolasjon. PIR isolerer svært godt i forhold til tykkelsen, har høy trykkfasthet og er formstabil, og gir membranen et jevnt og stabilt underlag i mange år. Kombinasjonen IKO Powerflex 5500 på IKO Enertherm ALU er dokumentert i SINTEF TG 20385.
Pris, levering eller spørsmål?
Ta kontakt for pris og levering, eller hvis du vil ha hjelp til å velge riktig system for prosjektet.
Membranene har høy fleksibilitet også ved lave temperaturer og lang levetid, ofte over 35 år. De kan helsveises, festes mekanisk eller legges løst med ballast, noe som gjør dem godt egnet for norske værforhold.
Alle produktene bruker PrevENt™ Graphite Technology, en grafittbasert brannhemmende løsning som reduserer flammespredningen uten bruk av skadelige kjemikalier, og som gir lav røykutvikling og minimal avgassing. Les mer om oppbygningen på siden om ATB-membranen.
Beskrivelse
Membran av elastomerbitumen (SBS) med brannhemmende egenskaper og et innlegg av polyester og glassfiber. Overflaten er behandlet med mørk grå knust skifer (Powerflex 5500) eller hvitt granulat (Carrara Techno), og undersiden er beskyttet av en termofusibel film. Topplaget kan brukes både i ettlags- og flerlagssystemer.
Montering
Powerflex 5500: helsveiset, mekanisk festet eller løst lagt og ballastert. Carrara Techno: helsveiset eller mekanisk festet.
Sammensetning
- Bitumen: SBS-elastomer
- Overside: mørk grå knust skifer / hvitt granulat
- Stamme: premium homogen trilaminat av polyester og glassfiber, 250 g/m²
- Underside: termofusibel film
Sertifikater
- SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20385
- Produsert i henhold til EN 13707
- Produksjon sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001
- FPC-sertifikat fra SGS (Notified Body 0958), sertifikatnummer 0958-CPR-2009/1
Tekniske egenskaper
| Egenskap | Powerflex 5500 | Carrara Techno |
|---|---|---|
| Strekkfasthet L (EN 12311-1), N/50 mm | 1000 | 1000 |
| Strekkfasthet T (EN 12311-1), N/50 mm | 800 | 900 |
| Forlengelse L / T (EN 12311-1), % | 40 / 40 | 50 / 55 |
| Spikerrivemotstand (EN 12310-1), N | ≥ 200 / ≥ 250 | ≥ 200 / ≥ 250 |
| Kuldefleksibilitet (EN 1109), °C | ≤ −20 / −15 | ≤ −25 |
| Flytetemperatur (EN 1110), °C | ≥ 110 | ≥ 100 |
| Skjærmotstand (EN 12317-1), N/50 mm | 600 | 500 |
| Dimensjonsstabilitet (EN 1107-1), % | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| Brannmotstand | Broof(t1–t2) | Broof(t1–t2) |
Dimensjoner og pakking
| Powerflex 5500 | Carrara Techno | |
|---|---|---|
| Nominell tykkelse | ca. 4,0 mm | ca. 4,3 mm |
| Rull (lengde × bredde) | 7,5 × 1 m | 7,5 × 1 m |
| Overlapp | 12 cm | 12 cm |
| Vekt per rull | ca. 42 kg | ca. 47 kg |
| Ruller per pall | 20 | 15 |
| Vekt per pall | 870 kg | 735 kg |
| Palltype | Europall | Europall |
Produkter
| Produkt | Varenr. | Rullstørrelse | Tykkelse | Overflate | Solrefleksjon (SRI) | Stamme | Brannklasse | Sintef TG | Montering | Bitumen | Underside | Overlapp | Vekt per rull | Ruller per pall | Strekkfasthet L/T (EN 12311-1) | Bruddforlengelse L/T (EN 12311-1) | Spikerrivemotstand (EN 12310-1) | Kuldefleksibilitet (EN 1109) | Flytetemperatur (EN 1110) | Skjærmotstand (EN 12317-1) | Dimensjonsstabilitet (EN 1107-1) | Resirkulert innhold | Produktstandard | Bruksområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKO Carrara Techno SN 7,5 m granulat hvit | 10600 | 7,5 × 1 m | ca. 4,3 mm | Hvitt titandioksid-granulat | 82 | Tri-laminat polyester/glassfiber 250 g/m² | Broof(t1–t2) | 20385 | Helsveiset eller mekanisk festet | SBS-elastomer | Termofusibel film | 12 cm | ca. 47 kg | 15 | 1000 / 900 N/50 mm | 50 / 55 % | ≥ 200 / ≥ 250 N | ≤ −25 °C | ≥ 100 °C | 500 N/50 mm | ≤ 0,3 % | ≥ 25 % sekundære råvarer (andel av rullvekt), 100 % resirkulerbar | EN 13707 | Energitak |
| IKO Powerflex 5500 AD/F Atelia 7,5 m skifer grafittsort | 10210 | 7,5 × 1 m | ca. 4,0 mm | Knust skifer, grafittsort | – | Premium tri-laminat polyester/glassfiber | – | – | Helsveiset, mekanisk festet eller løst lagt og ballastert | SBS-elastomer | Termofusibel film | 12 cm | ca. 42 kg | 20 | 1000 / 800 N/50 mm | – | – | – | – | 600 N/50 mm | ≤ 0,3 % | – | EN 13707 | Energitak |
| IKO Powerflex 5500 AD/F-SN 7,5 m skifer grafittsort | 10200 | 7,5 × 1 m | ca. 4,0 mm | Knust skifer, grafittsort | – | Premium tri-laminat polyester/glassfiber 250 g/m² | Broof(t1–t2) | 20385 | Helsveiset, mekanisk festet eller løst lagt og ballastert | SBS-elastomer | Termofusibel film | 12 cm | ca. 42 kg | 20 | 1000 / 800 N/50 mm | 40 / 40 % | ≥ 200 / ≥ 250 N | ≤ −20 / −15 °C (overside/underside) | ≥ 110 °C | 600 N/50 mm | ≤ 0,3 % | – | EN 13707 | Tradisjonelle tak |
| IKO Powerflex 5500 AR/F-SN 7,5 m skifer granittgrå | 10204 | 7,5 × 1 m | ca. 4,0 mm | Knust skifer, granittgrå | – | Premium tri-laminat polyester/glassfiber 250 g/m² | Broof(t1–t2) | 20385 | Helsveiset, mekanisk festet eller løst lagt og ballastert | SBS-elastomer | Termofusibel film | 12 cm | ca. 42 kg | 20 | 1000 / 800 N/50 mm | 40 / 40 % | ≥ 200 / ≥ 250 N | ≤ −20 / −15 °C (overside/underside) | ≥ 110 °C | 600 N/50 mm | ≤ 0,3 % | – | EN 13707 | Tradisjonelle tak |
| IKO Powerflex 5500 GRB/F-SN 7,5 m granulat kullsort | 10202 | 7,5 × 1 m | ca. 4,0 mm | Granulat, kullsort | – | Premium tri-laminat polyester/glassfiber 250 g/m² | Broof(t1–t2) | 20385 | Helsveiset, mekanisk festet eller løst lagt og ballastert | SBS-elastomer | Termofusibel film | 12 cm | ca. 42 kg | 18 | 1000 / 800 N/50 mm | 40 / 40 % | ≥ 200 / ≥ 250 N | ≤ −20 / −15 °C (overside/underside) | ≥ 110 °C | 600 N/50 mm | ≤ 0,3 % | – | EN 13707 | Tradisjonelle tak |
